재무현황
재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 350,880 | 390,753 | 396,902 | 400,286 | 543,957 | 
| - 현금유동성 | 39,532 | 160,306 | 103,775 | 65,928 | 40,829 | 
| 비유동자산 | 158,046 | 160,409 | 162,412 | 164,404 | 167,770 | 
| 자산총계 | 508,926 | 551,162 | 559,314 | 564,690 | 711,727 | 
| 유동부채 | 144,032 | 151,890 | 126,737 | 104,619 | 188,873 | 
| - 단기차입금 | 23,011 | 22,011 | 21,288 | 21,730 | 9,637 | 
| 비유동부채 | 32,588 | 27,464 | 14,915 | 14,316 | 10,459 | 
| - 장기차입금 | 1,387 | 854 | - | - | - | 
| 부채총계 | 176,620 | 179,354 | 141,652 | 118,935 | 199,332 | 
| 자본금 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 
| 자본총계 | 332,306 | 371,808 | 417,662 | 445,755 | 512,395 | 
손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원, 주당순이익은 원
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 642,639 | 762,636 | 737,040 | 778,642 | 931,473 | 
| 매출총이익 | 49,170 | 60,330 | 60,238 | 68,168 | 99,700 | 
| 영업이익 | 28,056 | 30,120 | 31,395 | 47,307 | 74,982 | 
| 영업이익률(%) | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 6.1 | 8.0 | 
| 법인세차감전순이익 | 22,297 | 50,762 | 50,831 | 51,258 | 94,051 | 
| 당기순이익 | 18,066 | 32,744 | 37,657 | 35,740 | 72,619 | 
| 당기순이익률(%) | 2.8 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 7.8 | 
| 주당 순이익 | 902 | 1,634 | 1,879 | 1,784 | 3,624 |