재무현황
재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 390,753 | 396,902 | 400,286 | 543,957 | 580,240 |
| - 현금유동성 | 160,306 | 103,775 | 65,928 | 40,829 | 52,370 |
| 비유동자산 | 160,409 | 162,412 | 164,404 | 167,770 | 176,833 |
| 자산총계 | 551,162 | 559,314 | 564,690 | 711,727 | 757,073 |
| 유동부채 | 151,890 | 126,737 | 104,619 | 188,873 | 157,508 |
| - 단기차입금 | 22,011 | 21,288 | 21,730 | 9,637 | 10,174 |
| 비유동부채 | 27,464 | 14,915 | 14,316 | 10,459 | 15,059 |
| - 장기차입금 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 179,354 | 141,652 | 118,935 | 199,332 | 172,567 |
| 자본금 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
| 자본총계 | 371,808 | 417,662 | 445,755 | 512,395 | 584,506 |
손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원, 주당순이익은 원
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 762,636 | 737,040 | 778,642 | 931,473 | 1,058,926 |
| 매출총이익 | 60,330 | 60,238 | 68,168 | 99,700 | 106,831 |
| 영업이익 | 30,120 | 31,395 | 47,307 | 74,982 | 70,754 |
| 영업이익률(%) | 3.9 | 4.3 | 6.1 | 8.0 | 6.7 |
| 법인세차감전순이익 | 50,762 | 50,831 | 51,258 | 94,051 | 95,408 |
| 당기순이익 | 32,744 | 37,657 | 35,740 | 72,619 | 76,864 |
| 당기순이익률(%) | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 7.8 | 7.3 |
| 주당 순이익 | 1,634 | 1,879 | 1,784 | 3,624 | 3,836 |