재무현황
재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 291,652 | 323,312 | 341,198 | 350,880 | 390,753 |
- 현금유동성 | 143,311 | 156,060 | 75,831 | 39,532 | 160,306 |
비유동자산 | 132,130 | 131,980 | 141,785 | 158,046 | 160,409 |
자산총계 | 423,782 | 455,293 | 482,983 | 508,926 | 551,162 |
유동부채 | 139,930 | 146,242 | 138,587 | 144,032 | 151,890 |
- 단기차입금 | 24,704 | 24,051 | 24,678 | 23,011 | 22,011 |
비유동부채 | 31,408 | 32,940 | 33,018 | 32,588 | 27,464 |
- 장기차입금 | - | - | - | 1,387 | 854 |
부채총계 | 171,338 | 179,183 | 171,605 | 176,620 | 179,354 |
자본금 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
자본총계 | 252,444 | 276,110 | 311,378 | 332,306 | 371,808 |
손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원, 주당순이익은 원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 797,044 | 696,997 | 660,965 | 642,639 | 762,636 |
매출총이익 | 71,792 | 51,551 | 46,458 | 49,170 | 60,330 |
영업이익 | 42,586 | 30,479 | 26,275 | 28,056 | 30,120 |
영업이익률(%) | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.9 |
법인세차감전순이익 | 44,965 | 36,526 | 49,664 | 22,297 | 50,762 |
당기순이익 | 33,962 | 28,082 | 40,393 | 18,066 | 32,744 |
당기순이익률(%) | 4.3 | 4.0 | 6.1 | 2.8 | 4.3 |
주당 순이익 | 1,695 | 1,404 | 1,950 | 902 | 1,634 |