재무현황
재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 323,312 | 341,198 | 350,880 | 390,753 | 396,902 |
- 현금유동성 | 156,060 | 75,831 | 39,532 | 160,306 | 103,775 |
비유동자산 | 131,980 | 141,785 | 158,046 | 160,409 | 162,412 |
자산총계 | 455,293 | 482,983 | 508,926 | 551,162 | 559,314 |
유동부채 | 146,242 | 138,587 | 144,032 | 151,890 | 126,737 |
- 단기차입금 | 24,051 | 24,678 | 23,011 | 22,011 | 21,288 |
비유동부채 | 32,940 | 33,018 | 32,588 | 27,464 | 14,915 |
- 장기차입금 | - | - | 1,387 | 854 | - |
부채총계 | 179,183 | 171,605 | 176,620 | 179,354 | 141,652 |
자본금 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
자본총계 | 276,110 | 311,378 | 332,306 | 371,808 | 417,662 |
손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
단위 : 백만원, 주당순이익은 원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 696,997 | 660,965 | 642,639 | 762,636 | 737,040 |
매출총이익 | 51,551 | 46,458 | 49,170 | 60,330 | 60,238 |
영업이익 | 30,479 | 26,275 | 28,056 | 30,120 | 31,395 |
영업이익률(%) | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 |
법인세차감전순이익 | 36,526 | 49,664 | 22,297 | 50,762 | 50,831 |
당기순이익 | 28,082 | 40,393 | 18,066 | 32,744 | 37,657 |
당기순이익률(%) | 4.0 | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 5.1 |
주당 순이익 | 1,404 | 1,950 | 902 | 1,634 | 1,879 |